
健康保险计划费率
每月总率 | 大学份额 | 员工/退休人员共享 | |
---|---|---|---|
highmark蓝盾澳门赌场(hbcbsd)第一状态 | |||
员工/退休人员 | $ 730.14 | $ 700.94 | $ 29.20 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,510.62 | $ 1,450.20 | $ 60.42 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,109.88 | $ 1,065.48 | $ 44.40 |
家庭 | $ 1,888.34 | $ 1,812.82 | $ 75.52 |
安泰CDH金 | |||
员工/退休人员 | $ 755.66 | $ 717.88 | $ 37.78 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,566.84 | $ 1,488.50 | $ 78.34 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,154.54 | $ 1,096.82 | $ 57.72 |
家庭 | $ 1,990.54 | $ 1,891.00 | $ 99.54 |
安泰HMO | |||
员工/退休人员 | $ 762.24 | $ 712.70 | $ 49.54 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,607.12 | $ 1,502.66 | $ 104.46 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,166.06 | $ 1,090.28 | $ 75.78 |
家庭 | $ 2,005.32 | $ 1,874.98 | $ 130.34 |
highmark蓝盾澳门赌场全面PPO计划 | |||
员工/退休人员 | $ 833.56 | $ 723.12 | $ 110.44 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,729.72 | $ 1,500.52 | $ 229.20 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,284.64 | $ 1,114.42 | $ 170.22 |
家庭 | $ 2,162.38 | $ 1,875.86 | $ 286.52 |
每月总率 | 大学份额 | 员工/退休人员共享 | |
---|---|---|---|
highmark处方覆盖蓝盾澳门赌场特medicfill | |||
退休人员和/或配偶 | $ 482.36 | $ 458.24 | $ 24.12 |
highmark没有处方蓝盾澳门赌场特medicfill | |||
退休人员和/或配偶 | $ 273.46 | $ 259.79 | $ 13.67 |
在没有成本谁或2012年7月1日以前退休的退休人员澳门赌场提供医疗补充计划。 hbcbsd没有处方供医疗参与者参加了一个单独的医疗保障部d计划特别medicfill。 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
由美国大都会集团为活跃的大学教师和工作人员给予牙齿规划 | |||
雇员 | $ 43.28 | $ 43.28 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 87.12 | $ 87.12 | $ 0 |
雇员 & Child(ren) | $ 97.49 | $ 97.49 | $ 0 |
家庭 | $ 141.66 | $ 141.66 | $ 0 |
每月总率 | 大学份额 | 退休人员共享 | |
---|---|---|---|
统治 - 退休牙科HMO(只) | |||
退休 | $ 26.26 | $ 0 | $ 26.26 |
退休 & Spouse | $ 48.84 | $ 0 | $ 48.84 |
退休 & Child(ren) | $ 52.64 | $ 0 | $ 52.64 |
家庭 | $ 71.50 | $ 0 | $ 71.50 |
三角洲牙科 - PPO加总理退休人员(只) | |||
退休 | $ 38.80 | $ 0 | $ 38.80 |
退休 & Spouse | $ 79.20 | $ 0 | $ 79.20 |
退休 & Child(ren) | $ 77.74 | $ 0 | $ 77.74 |
家庭 | $ 129.74 | $ 0 | $ 129.74 |
通过眼镜蛇,高校退休人员可参加会见的生活牙齿长达18个月后退休的日期。退休人员支付上面示出的每月总率的102%。 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
远景规划由国家远景管理员(NVA)为在职职工和退休人员的澳门赌场给予* | |||
雇员 | $ 4.42 | $ 4.42 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 9.50 | $ 4.42 | $ 5.08 |
雇员 & Child(ren) | $ 7.16 | $ 4.42 | $ 2.74 |
家庭 | $ 13.06 | $ 4.42 | $ 8.64 |
*澳门赌场州的退休大学负责每月总保费。没有对视力保险的退休人员或他们的符合条件的家庭成员的成本大学的贡献。 |
每月总率 | 大学份额 | 员工/退休人员共享 | |
---|---|---|---|
highmark蓝盾澳门赌场(hbcbsd)第一状态 | |||
员工/退休人员 | $ 730.14 | $ 700.94 | $ 29.20 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,510.62 | $ 1,450.20 | $ 60.42 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,109.88 | $ 1,065.48 | $ 44.40 |
家庭 | $ 1,888.34 | $ 1,812.82 | $ 75.52 |
安泰CDH金 | |||
员工/退休人员 | $ 755.66 | $ 717.88 | $ 37.78 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,566.84 | $ 1,488.50 | $ 78.34 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,154.54 | $ 1,096.82 | $ 57.72 |
家庭 | $ 1,990.54 | $ 1,891.00 | $ 99.54 |
安泰HMO | |||
员工/退休人员 | $ 762.24 | $ 712.70 | $ 49.54 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,607.12 | $ 1,502.66 | $ 104.46 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,166.06 | $ 1,090.28 | $ 75.78 |
家庭 | $ 2,005.32 | $ 1,874.98 | $ 130.34 |
highmark蓝盾澳门赌场全面PPO计划 | |||
员工/退休人员 | $ 833.56 | $ 723.12 | $ 110.44 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,729.72 | $ 1,500.52 | $ 229.20 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,284.64 | $ 1,114.42 | $ 170.22 |
家庭 | $ 2,162.38 | $ 1,875.86 | $ 286.52 |
每月总率 | 大学份额 | 员工/退休人员共享 | |
---|---|---|---|
highmark处方覆盖蓝盾澳门赌场特medicfill | |||
退休人员和/或配偶 | $ 482.36 | $ 458.24 | $ 24.12 |
highmark没有处方蓝盾澳门赌场特medicfill | |||
退休人员和/或配偶 | $ 273.46 | $ 259.79 | $ 13.67 |
在没有成本谁或2012年7月1日以前退休的退休人员澳门赌场提供医疗补充计划。 hbcbsd没有处方供医疗参与者参加了一个单独的医疗保障部d计划特别medicfill。 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
由美国大都会集团为活跃的大学教师和工作人员给予牙齿规划 | |||
雇员 | $ 43.28 | $ 43.28 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 87.12 | $ 87.12 | $ 0 |
雇员 & Child(ren) | $ 97.49 | $ 97.49 | $ 0 |
家庭 | $ 141.66 | $ 141.66 | $ 0 |
每月总率 | 大学份额 | 退休人员共享 | |
---|---|---|---|
统治 - 退休牙科HMO(只) | |||
退休 | $ 25.62 | $ 0 | $ 25.62 |
退休 & Spouse | $ 46.66 | $ 0 | $ 47.66 |
退休 & Child(ren) | $ 51.36 | $ 0 | $ 51.36 |
家庭 | $ 69.76 | $ 0 | $ 69.76 |
三角洲牙科 - PPO加总理退休人员(只) | |||
退休 | $ 37.64 | $ 0 | $ 37.64 |
退休 & Spouse | $ 76.82 | $ 0 | $ 76.82 |
退休 & Child(ren) | $ 75.40 | $ 0 | $ 75.40 |
家庭 | $ 125.84 | $ 0 | $ 125.84 |
通过眼镜蛇,高校退休人员可参加会见的生活牙齿长达18个月后退休的日期。退休人员支付上面示出的每月总率的102%。 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
远景规划由国家远景管理员(NVA)为在职职工和退休人员的澳门赌场给予* | |||
雇员 | $ 4.42 | $ 4.42 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 9.50 | $ 4.42 | $ 5.08 |
雇员 & Child(ren) | $ 7.16 | $ 4.42 | $ 2.74 |
家庭 | $ 13.06 | $ 4.42 | $ 8.64 |
*澳门赌场州的退休大学负责每月总保费。没有对视力保险的退休人员或他们的符合条件的家庭成员的成本大学的贡献。 |
医疗保险
率有效19年7月1日
每月总率 | 眼镜蛇@ 102% | |
---|---|---|
highmark澳门赌场第一状态基本 | ||
员工/退休人员 | $ 730.14 | $ 744.74 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,510.62 | $ 1,540.83 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,109.88 | $ 1,132.08 |
家庭 | $ 1,888.34 | $ 1,926.11 |
安泰CDH金 | ||
员工/退休人员 | $ 755.66 | $ 770.78 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,566.84 | $ 1,598.18 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,154.54 | $ 1,177.63 |
家庭 | $ 1,990.54 | $ 2030.35 |
安泰HMO | ||
员工/退休人员 | $ 762.24 | $ 777.48 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,607.12 | $ 1,639.26 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,166.06 | $ 1,189.38 |
家庭 | $ 2,005.32 | $ 2,045.43 |
highmark澳门赌场全面PPO计划 | ||
员工/退休人员 | $ 833.56 | $ 850.23 |
员工/退休人员 & Spouse | $ 1,729.72 | $ 1,764.31 |
员工/退休人员 & Child(ren) | $ 1,284.64 | $ 1,310.33 |
家庭 | $ 2,162.38 | $ 2,205.63 |
每月总率 | 眼镜蛇@ 102% | |
---|---|---|
通过施用大都会牙科计划 | ||
雇员 | $ 43.28 | $ 44.15 |
雇员 & Spouse | $ 87.12 | $ 88.86 |
雇员 & Child(ren) | $ 97.49 | $占99.44 |
家庭 | $ 141.66 | $ 144.49 |
每月总率 | 眼镜蛇@ 102% | |
---|---|---|
远景规划由国家远景管理员管理(NVA) | ||
雇员 | $ 4.42 | $ 4.51 |
雇员 & Spouse | $ 9.50 | $ 9.69 |
雇员 & Child(ren) | $ 7.16 | $ 7.30 |
家庭 | $ 13.06 | $ 13.32 |
医疗保险
有效利率 18年1月1日
每工资率总 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
highmark澳门赌场第一状态基本 | |||
雇员 | $ 365.07 | $ 352.57 | $ 12.50 |
雇员 & Spouse | $ 755.31 | $ 740.21 | $ 15.10 |
雇员 & Child(ren) | $ 554.94 | $ 542.44 | $ 12.50 |
家庭 | $ 944.17 | $ 925.29 | $ 18.88 |
安泰CDH金 | |||
雇员 | $ 377.83 | $ 365.33 | $ 12.50 |
雇员 & Spouse | $ 783.42 | $ 763.84 | $ 19.58 |
雇员 & Child(ren) | $ 577.27 | $ 562.84 | $ 14.43 |
家庭 | $ 995.27 | $ 970.39 | $ 24.88 |
安泰HMO | |||
雇员 | $ 381.12 | $ 368.62 | $ 12.50 |
雇员 & Spouse | $ 803.56 | $ 777.45 | $ 26.11 |
雇员 & Child(ren) | $ 583.03 | $ 564.10 | $ 18.93 |
家庭 | $ 1,002.66 | $ 970.08 | $ 32.58 |
highmark澳门赌场全面PPO计划 | |||
雇员 | $ 416.78 | $ 389.17 | $为27.61 |
雇员 & Spouse | $ 864.86 | $ 807.56 | $ 57.30 |
雇员 & Child(ren) | $ 642.32 | $ 599.77 | $ 42.55 |
家庭 | $ 1,081.19 | $ 1,009.56 | $ 71.63 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
通过施用大都会牙科计划 | |||
雇员 | $ 22.66 | $ 22.66 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 45.61 | $ 45.61 | $ 0 |
雇员 & Child(ren) | $ 51.04 | $ 51.04 | $ 0 |
家庭 | $ 74.17 | $ 74.17 | $ 0 |
每月总率 | 大学份额 | 员工持股 | |
---|---|---|---|
远景规划由国家远景管理员管理(NVA) | |||
雇员 | $ 2.21 | $ 2.21 | $ 0 |
雇员 & Spouse | $ 4.75 | $ 2.21 | $ 2.54 |
雇员 & Child(ren) | $ 3.58 | $ 2.21 | $ 1.37 |
家庭 | $ 6.53 | $ 2.21 | $ 4.32 |